000 | 007940000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009441 | ||
020 | _a970-625-005-0 | ||
041 | _aSp | ||
044 | _aMX | ||
100 | 1 |
_aAnderson, David R.1# _aSweeney, Dennis J.1# _aWilliams, Thomas A.1# _aDíaz Mata, Alfredo, tr. |
|
110 | 2 | _a | |
245 | 1 | 0 | _aIntroducción a los modelos cuantitativos para administración |
250 | _a | ||
260 |
_aMéxico D.F. _bIberoamérica _c1993 |
||
300 |
_a910 p. _bil., figuras, tablas |
||
440 | 1 | _a | |
650 | 4 | _aADMINISTRACION; TOMA DE DECISIONES; INVESTIGACION OPERATIVA; PROGRAMACION [MATEMATICAS]; PROGRAMACION LINEAL; METODO SIMPLEX; ANALISIS DE RED [PLANIFICACION]; PERT-CPM; MARKOV, PROCESOS DE; PROGRAMACION DINAMICA | |
841 | _a1 | ||
942 | 0 | 0 | _aLIB-M |
999 |
_c24259 _d24259 |